美國Maxwell超級(ji)電容(rong)器
3V/3000F 單體是 Maxwell 科技 K2 系列超級電容器的新增成員。Maxwell 的** 3V 單體具有和 2.7V 單體相同的壽命指標,但其還擁有另一大優勢——功率容量更大,與 2.7V 單體相比提升 31*,與 2.85V 單體相比提升 16*。
該(gai) 3.0V 單體采用 Maxwell DuraBlueTM 先進的抗沖擊與抗振動技(ji)術,完*結合了 Maxwell 的**干電*配方、制造工藝以及穩健可靠的專有單體結構。因此該超級電容器單體能滿足甚至超越交通運輸市場*嚴格的抗沖擊耐振動要求。與基于超級電容器的同類競爭產品相比, DuraBlue 技術能使抗振動和抗沖擊性能分別提升近三倍和四倍。即便是在惡劣的應用環境中,Maxwell 的 3V 單體也讓所有應用高枕無憂。
Maxwell超級電容器 K2 3.0V/3000F主要特征:
· 在(zai)相同體積下提(ti)升可用功(gong)率(lv)和能量
· 可(ke)在保持功率和能(neng)量(liang)(liang)不變的情(qing)況下減少單體或模塊數量(liang)(liang),實現成(cheng)本(ben)優化的系統設計(ji)
· 降低整體系統(tong)重量,并(bing)通過降低單(dan)位功(gong)耗成本(ben)提升(sheng)成本(ben)效(xiao)益
Maxwell超級電容器 K2 3.0V/3000F產品特性:
· K2 系(xi)列的*高電壓和*大功率
· DuraBlueTM 先進(jin)的抗沖擊與抗振(zhen)動技術
· 高達百萬次(ci)充放電周(zhou)期或 10年(nian) DC 使用壽命
· 比功率(lv)高達 20 kW/kg
· 儲能(neng)高達 4Wh
· 60mm 圓柱形封裝設計
| 產品型(xing)號 | 產品(pin)描(miao)述 |
| BCAP3000 P300 K04 | 3V/3000F 單(dan)體(ti)是 Maxwell 科(ke)技(ji) K2 系列超級(ji)電容器的新增成員。該 3.0V 單(dan)體(ti)采用 Maxwell DuraBlueTM 先進的抗(kang)沖擊與抗(kang)振(zhen)動技(ji)術,完*結(jie)合了 Maxwell 的**干電*配方、制造工藝以(yi)及穩健(jian)可靠(kao)的專(zhuan)有單(dan)體(ti)結(jie)構。 |
| BMOD0165 P048 C01 | 行(xing)業*前沿的全(quan)新增強型(xing)48V模塊(kuai),采用了Maxwell的*新DuraBlueTM先(xian)進的抗沖(chong)擊與抗振動單體技術。 |
| BMOD0058 E016 B02 | Maxwell科技的(de)(de)16V小型單(dan)體超級電(dian)容(rong)器(qi)模(mo)塊是一種(zhong)用(yong)于(yu)儲能(neng)和輸(shu)電(dian)的(de)(de)小型低成(cheng)本模(mo)塊。該模(mo)塊專門設計用(yong)于(yu)為1.5MW及以下功率的(de)(de)風機變槳、小型UPS系統、電(dian)信及其它載(zai)荷較(jiao)輕的(de)(de)工業電(dian)子應用(yong)提供低成(cheng)本解決方案。 |
| BMOD0500 P016 B01 | Maxwell科(ke)技公(gong)司的(de)(de)16V超(chao)級(ji)電(dian)容(rong)器模塊(kuai)產(chan)(chan)品(pin)線可為客戶提(ti)供豐富多樣(yang)的(de)(de)選擇,以滿足其對儲能和輸電(dian)的(de)(de)要(yao)求。產(chan)(chan)品(pin)封裝(zhuang)結構牢固可靠,可根(gen)據需要(yao)進行裝(zhuang)配,從而提(ti)供更高的(de)(de)電(dian)壓(ya)和能量。 |
| BMOD0500 P016 B02 | |
| BMOD0083 P048 B01 | Maxwell科技的48V超級電(dian)容器模塊(kuai)產品線可(ke)為(wei)交通運輸(shu)行業和工業領(ling)域客戶提供豐富多樣的選擇,以滿(man)足其(qi)對儲能和輸(shu)電(dian)的要求。 |
| BMOD0165 P048 BXX | |
| BMOD0165 P048 CXX | |
| BMOD0094 P075 B02 | Maxwell科技公司的75V模塊(kuai)專(zhuan)門(men)設計用于風機變(bian)槳和后(hou)備發電系(xi)統等低占空比的儲能應用。該模塊(kuai)可提供被動式均壓電路、熱監測功能,其(qi)外殼(ke)符合IP54標準。 |
| BMOD0006 E160 B02 | Maxwell科技公司的160V模塊設計(ji)用于(yu)為(wei)風機(ji)變槳、短(duan)時不間斷電源(yuan)(UPS)和(he)(he)可再生能源(yuan)系統的儲能和(he)(he)輸電。主要用于(yu)1.5 - 3MW風機(ji)的變槳系統,能夠為(wei)簡化安裝流程和(he)(he)為(wei)集(ji)成(cheng)商降低成(cheng)本提(ti)供全*位(wei)解(jie)決(jue)方案。 |
| BMOD0130 P056 B03 | Maxwell科(ke)技(ji)公司(si)的56V模塊能(neng)在主電(dian)(dian)(dian)源電(dian)(dian)(dian)壓下降和(he)驟跌時提供電(dian)(dian)(dian)能(neng)。如(ru)果(guo)發生(sheng)較(jiao)長時間斷電(dian)(dian)(dian),該模塊還(huan)能(neng)為長效后備電(dian)(dian)(dian)源(發電(dian)(dian)(dian)機(ji)或燃料電(dian)(dian)(dian)池)提供過渡/橋接(jie)電(dian)(dian)(dian)源。在工業應(ying)用中,該超(chao)級電(dian)(dian)(dian)容(rong)器模塊能(neng)為平緩關閉處理設備提供電(dian)(dian)(dian)能(neng)。 |
| BCAP3400 P285 K04 | 2.85V/3400F單體(ti)是Maxwell科技公(gong)司K2系(xi)列(lie)超級電容器的*新成(cheng)員。它將K2系(xi)列(lie)的功(gong)(gong)率(lv)密(mi)度(du)提升17*,能量密(mi)度(du)提高23*,是行業(ye)標準60mm圓柱形(xing)封裝的*高功(gong)(gong)率(lv)的單體(ti)。 |
| BCAP3400 P285 K05 | |
| BCAP0650 P270 K04 | Maxwell科技公(gong)司(si)的K2 2.7V系列(lie)超級(ji)電(dian)(dian)容器(qi)單體可(ke)提供額(e)外的電(dian)(dian)能,在主電(dian)(dian)源發生電(dian)(dian)壓下(xia)降(jiang)、驟跌(die)和斷(duan)電(dian)(dian)時,保持關鍵信息和功能不受影響。 |
| BCAP0650 P270 K05 | |
| BCAP1200 P270 K04 | |
| BCAP1200 P270 K05 | |
| BCAP1500 P270 K04 | |
| BCAP1500 P270 K05 | |
| BCAP2000 P270 K04 | |
| BCAP2000 P270 K05 | |
| BCAP3000 P270 K04 | |
|
BCAP3000 P270 K05 |
資料下載
視頻介紹